期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101221051期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221050期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221049期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101221048期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221047期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221046期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101221045期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221044期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221043期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221042期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221041期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221040期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221039期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101221038期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221037期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221036期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101221035期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221034期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221033期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221032期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221031期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221030期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221029期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221028期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221027期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101221026期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221025期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221024期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221023期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221022期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101221021期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101221020期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101221019期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221018期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221017期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221016期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221015期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221014期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221013期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221012期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221011期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101221010期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221009期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221008期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221007期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221006期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221005期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221004期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221003期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221002期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。